Obama Gets Most Local Contributions
Meanwhile, the four-candidate GOP field received almost $6,000 from Powder Springs area residents, with Newt Gingrich edging out Ron Paul for the majority.
Those living in the Powder Springs area have given about $12,500 in contributions to the five current candidates in the 2012 presidential campaign.
Below are public records as provided by the Federal Election Commission and reflect contributions made up to Jan. 31 by residents living in the 30127 ZIP code.
Here's how much each candidate has received:
- Barack Obama—$6,740
- Newt Gingrich—$2,570
- Ron Paul—$2,250
- Mitt Romney—$700
- Rick Santorum—$250
Are you surprised by any of these contribution figures? Tell us in the comments.
Contributions to Barack Obama |
|||
| Contributor | Employer | Receipt Date | Amount |
| CHEEKS, WILLIAM | ABBA ASSOCIATES/PRESIDENT | 09/05/2011 | $100 |
| DUET, RODERICK | INDUSTRIAL PROCESSING SYSTEMS, INC./CEO | 09/22/2011 | $500 |
| ADAMS, JAMES | ZURICH NORTH AMERICA/CLAIMS ADJUSTER | 09/29/2011 | $25 |
| CHEEKS, WILLIAM | ABBA ASSOCIATES/PRESIDENT | 09/30/2011 | $190 |
| CHEEKS, WILLIAM | ABBA ASSOCIATES/PRESIDENT | 05/25/2011 | $200 |
| CHEEKS, WILLIAM | ABBA ASSOCIATES/PRESIDENT | 06/17/2011 | $125 |
| CHEEKS, WILLIAM | ABBA ASSOCIATES/PRESIDENT | 06/30/2011 | $100 |
| SCOTT, JAMES C | C.W. MATTHEWS CONTRACTING CO., INC/CFO | 05/17/2011 | $2,500 |
| SCOTT, JAMES C | C.W. MATTHEWS CONTRACTING CO., INC/CFO | 05/17/2011 | $2,500 |
| ADAMS, JAMES | ZURICH NORTH AMERICA/CLAIMS ADJUSTER | 07/27/2011 | $100 |
| BROPLEH, BIOR | THE HOME DEPOT/RESOLUTION EXPEDITOR | 12/31/2011 | $50 |
| ALMOND, WILLIE | RETIRED/ARMY | 12/13/2011 | $50 |
| ALMOND, WILLIE | RETIRED/ARMY | 12/01/2011 | $50 |
| ADAMS, JAMES | ZURICH NORTH AMERICA/CLAIMS ADJUSTER | 12/02/2011 | $50 |
| BROPLEH, BIOR | THE HOME DEPOT/RESOLUTION EXPEDITOR | 12/15/2011 | $25 |
| CHEEKS, BILL | ABBA ASSOCIATES/PRESIDENT | 12/31/2011 | $100 |
| BROPLEH, BIOR | THE HOME DEPOT/RESOLUTION EXPEDITOR | 12/15/2011 | $25 |
| ADAMS, JAMES | ZURICH NORTH AMERICA/CLAIMS ADJUSTER | 01/25/2012 | $50 |
Contributions to Newt Gingrich |
|||
|
Contributor |
Employer | Receipt Date | Amount |
|
MARSHALL, CHRIS |
SELF-EMPLOYED/CONSULTING | 12/30/2011 | $100 |
| MAHAFFEY, WILLIAM | NWP ENTERPRISES/PROFESSIONAL | 12/04/2011 | $400 |
| GRUETTER, WILLIAM | RETIRED/RETIRED | 01/19/2012 | $150 |
| THOMPSON, MARSHA MRS. | BUTCH THOMPSON ENT INC/TRUCKING ACCOUNTS PAYABLE/TRES | 01/21/2012 | $250 |
| MAHAFFEY, WILLIAM | NWP ENTERPRISES/PROFESSIONAL | 11/23/2011 | $250 |
| THOMPSON, MARSHA MRS. | BUTCH THOMPSON ENT INC/TRUCKING ACCOUNTS PAYABLE/TRES | 11/08/2011 | $100 |
| FOWLER, LORI K. MRS. | HOMEMAKER/HOMEMAKER | 11/08/2011 | $250 |
| FOWLER, CAREY A. MR. | INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS/INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS | 11/08/2011 | $250 |
| MARSHALL, CHRIS | SELF-EMPLOYED/CONSULTING | 10/24/2011 | $100 |
| PATAK, ANTHONY T. MR. | INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS/INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS | 12/08/2011 | $220 |
| THOMPSON, MARSHA MRS. | BUTCH THOMPSON ENT INC/TRUCKING ACCOUNTS PAYABLE/TRES | 12/14/2011 | $250 |
| MAHAFFEY, WILLIAM | NWP ENTERPRISES/PROFESSIONAL | 10/21/2011 | $250 |
Contributions to Ron Paul |
|||
| Contributor | Employer | Receipt Date | Amount |
| WILLIAMS, JEFF L MR. | LOCKHEED/ENGINEER | 11/12/2011 | $50 |
| WILLIAMS, JEFF L MR. | LOCKHEED/ENGINEER | 08/20/2011 | $100 |
| WILLIAMS, JEFF L. | LOCKHEED MARTIN/ENGINEER | 12/18/2011 | $100 |
| WILLIAMS, JEFF L MR. | LOCKHEED/ENGINEER | 06/05/2011 | $400 |
| WILLIAMS, JEFF L. | LOCKHEED MARTIN/ENGINEER | 12/31/2011 | $100 |
| WILLIAMS, JEFF L MR. | LOCKHEED/ENGINEER | 09/23/2011 | $100 |
| WILLIAMS, JEFF L. | LOCKHEED MARTIN/ENGINEER | 01/24/2012 | $50 |
| COLEMAN, KIT | SELF/FINANCE | 12/21/2011 | $500 |
| WILLIAMS, JEFF L MR. | LOCKHEED/ENGINEER | 06/24/2011 | $100 |
| WILLIAMS, JEFF L. | LOCKHEED MARTIN/ENGINEER | 12/16/2011 | $250 |
| WILLIAMS, JEFF L. | LOCKHEED MARTIN/ENGINEER | 01/14/2012 | $100 |
| WILLIAMS, JEFF L MR. | LOCKHEED/ENGINEER | 10/19/2011 | $400 |
Contributions to Mitt Romney |
|||
| Contributor | Employer | Receipt Date | Amount |
| BRISTOL, BRENDA J. DR. | SELF-EMPLOYED/DENTIST | 12/22/2011 | $100 |
| BRISTOL, BRENDA J. DR. | SELF-EMPLOYED/DENTIST | 12/06/2011 | $100 |
| MILKWICK, GARY | MILKWICK & COMPANY/CPA | 08/09/2011 | $500 |
Contributions to Rick Santorum |
|||
| Contributor | Employer | Receipt Date | Amount |
| MCNAMARA, THOMAS | WELLSTAR HEALTH SYSTEM MARIETTA GA/FAMILY PHYSICIAN VP MEDICAL AFFAIRS | 01/29/2012 | $250 |